Fresadoras CNC

1100M
Nuevas bases y guardas recién diseñadas. Con un control de husillo más robusto para la 1100M y la 770M. Accesorios con capacidad Plug-and-Play para facilitar la instalación. La 1100M ha incrementado el viaje del eje “Y” y ahora con un husillo más rápido (7,500RPM). Versión de alto rendimiento (1100MX y 770MX) llegarán este invierno.

770M
Próximamente
Guía de comparación de Fresadoras CNC
Recorridos | 1100M | 770M |
---|---|---|
Eje-X: | 18 in (457 mm) | 14 in (355 mm) |
Eje-Y: | 11 in (279 mm) | 7-1/2 in (190 mm) |
Eje-Z: | 16-1/4 in (412 mm) | 13-1/4 in (336 mm) |
Husillo | 1100M | 770M |
Potencia del Husillo: | 2 hp (1.5 kw) | 2 hp (1.1 kw) |
Velocidad Máxima: | 7500 RPM | 10,000 RPM |
Transmisión: | Banda Poly-V | Banda Poly-V |
Cono: | R8 | R8 |
Machueleado: | Tensión/Compresión, Reversa automática del husillo, Machueleado con cortador de roscas | Tensión/Compresión, Reversa automática del husillo, Machueleado con cortador de roscas |
Avances Máximos | 1100M | 770M |
Ejes-X e -Y: | 110 IPM (2790 mm/min) | 135 IPM (3430 mm/min) |
Eje-Z: | 90 IPM (2290 mm/min) | 110 IPM (2790 mm/min) |
Especificaciones Eléctricas | 1100M | 770M |
Requerimientos Eléctricos: | 230 Vac, Pastilla de 20A | 115 Vac, Pastilla de 15A |
Dimensiones de la Máquina | 1100M | 770M |
Tamaño de la Mesa: | 34 in x 9-1/2 in (863 mm x 241 mm) | 26 in x 8 in (660 mm x 203 mm) |
Ranuras Tipo “T”: | 5/8 in (15.9 mm) (tres ranuras) | 5/8 in (15.9 mm ) (tres ranuras) |
Distancia Máxima de la Punta del Husillo a la Mesa: | 17 in (431 mm) | 13-1/4 in (336 mm) |
Distancia del Centro del Husillo a la Columna: | 11 in (279 mm) | 8.6 in (218 mm) |
Espacio Típico Requerido: | 69 in x 56-1/2 in (1752 mm x 1435 mm) | 56 in x 48-1/2 in (1422 mm x 1231 mm) |
Altura del Sistema: | 96 in (2438 mm) | 88 in (2235 mm) |
Peso Típico del Sistema: | 1580 lb (716 kg) | 908 lb (411 kg) |
Controlador CONTROLADOR PATHPILOT | 1100M | 770M |
Características Estándar: | Interfaz amigable Soporta maquinado de hasta cuatro ejes simultáneos Programación conversacional intuitiva Calculadora de velocidades y avances recomendados integrada 80 GB de Memoria para programas Soporte incorporado de Dropbox™ para transferencia de programas |
Interfaz amigable Soporta maquinado de hasta cuatro ejes simultáneos Programación conversacional intuitiva Calculadora de velocidades y avances recomendados integrada 80 GB de Memoria para programas Soporte incorporado de Dropbox™ para transferencia de programas |

GRANDE O PEQUEÑA – SEA DUEÑO DE SU TALLER COMO TODO UN JEFE. ARME SU FRESADORA CNC EN CUALQUIER ESPACIO.
Las Fresadoras CNC de Tormach están diseñadas para dar rendimiento industrial y ser capaces de caber en cualquier lado. Las máquinas tienen la habilidad de maximizar sus ingresos ya que las tres tienen el suficiente torque para cortar acero inoxidable sin desplazar producción a otras máquinas.

¿RECUERDA A LA PEQUEÑA MÁQUINA QUE PODÍA? ESTO ES COMO SE VE AHORA.
Con la habilidad de correr cualquier código G y cortar cualquier material que las máquinas grandes pueden, nuestras fresadoras vienen con optimismo y esfuerzo preinstalados.
Productos Destacados